לימודי כלכלה חשבונאות - כלכלה חשבונאות חד-חוגי
לימודי כלכלה - חשבונאות נועדו להכשיר חשבונאים בעלי ידע כלכלי נרחב תוך דגש על שוק ההון. בוגרי לימודי תואר בכלכלה - חשבונאות באוניברסיטת בר-אילן יוצאים עם תואר ב.א. בכלכלה-חשבונאות., מקבלים פטור מהמועצה לראיית חשבון מבחינת הביניים ומבחינות סופיות א', והם רשאים להבחן רק בשתי בחינות הסמכה של מועצת רואי החשבון, כך שלאחר השלמת הבחינות ותקופת ההתמחות, יוענק להם רישיון רואה חשבון ממשרד המשפטים.
במסגרת לימודי תואר בכלכלה - חשבונאות נחשפים הסטודנטים לתיאוריות ולעקרונות חשבונאיים מרכזיים. במהלך לימודי כלכלה - חשבונאות חוקרים סוגיות מורכבות בכלכלה המקומית וגם זו העולמית, לומדים תמחיר ובניית תקציבים, מיסוי מקומי ובינלאומי, ניהול פיננסי והשקעות בשוק ההון, בוחנים כיצד תרבות, פוליטיקה וחברה משפיעות על הכלכלה בכלל ועל עסקים בפרט ורוכשים מיומנויות חשבונאיות מתקדמות - הן פיננסיות והן ניהוליות.
בוגרי לימודי כלכלה - חשבונאות יוצאים לעולם העבודה עם שני מקצועות – רואה חשבון וכלכלן, והם יכולים להשתלב במגוון תפקידים בחוד החנית של הכלכלה הישראלית, ביניהם: בנקים, משרדי רואי חשבון/יועצי מס, בתי השקעות, חברות היי-טק , חברות ביטוח, משרדי ממשלה, בתפקידי ביקורת ופיקוח, כמנהלי כספים וכיועצים כלכליים – אם כשכירים או אם כעצמאיים.
למידע על אודות לימודי כלכלה חשבונאות בבר-אילן ולהרשמה למסלול תואר בכלכלה חשבונאות צרו קשר בעמוד צור קשר או בטלפון: 03-5318920.
תואר בכלכלה - חשבונאות בבר-אילן – לשלב בין תיאוריה לבין יישום בעולם האמיתי
האדם הממוצע מקבל החלטות כלכליות מדי יום. זה קורה בבית, בעבודה ובשעות הפנאי, ועל אף שרובנו סבורים שההחלטות שלנו מתקבלות מתוך חופש בחירה אישי, במציאות – ההחלטות שלנו אינן חופשיות לגמרי והן מושפעות גם מכוחות, מפעילויות ותהליכים חיצוניים. במהלך לימודי כלכלה - חשבונאות לתואר ראשון נבחן כוחות חיצוניים אלו ונראה כיצד הם משפיעים ומניעים החלטות כלכליות ברמת המאקרו וברמת המיקרו.
לימודי כלכלה - חשבונאות מציעים פרספקטיבה בין-תחומית, ומשלבים בין כמה תחומי ידע. ההיבט הכלכלי מספק לסטודנטים תובנות הנוגעות למוסדות כלכליים (למשל, בנקים, בתי השקעות, חברות ביטוח, חברות אשראי וכו'), שווקים פיננסיים ותיאוריות כלכליות, וההיבט החשבונאי מספק לסטודנטים ידע בתקנות חשבונאיות, טכניקות חשבונאיות, מיסוי, דיני חברות וכן הכרות עם מוסדות שעיקר עיסוקם הם חשבונאות (למשל, משרדי רואי חשבון, יועצי מס, משרדי פיקוח וביקורת וכו').
ייחודיות לימודי כלכלה - חשבונאות בבר-אילן באה לידי ביטוי בקשר שבין לימודי התיאוריה לבין היישום בעולם האמיתי. תואר בכלכלה - חשבונאות מצייד את הסטודנטים בשיטות, כלים, מודלים וטכניקות חשבונאיות לצד ידע פיננסי וכלכלי עדכני המגיע ישירות מהשטח ומקנה לסטודנטים את כל הידע הנדרש על מנת לקבל החלטות מקצועיות ולהשתלב בתחום הפיננסי.
תקנון פרקטיקום בפירמת EY
תוכנית לימודי תואר בכלכלה וחשבונאות - שנת לימודים תשפ"ד
(למתחילים בשנה"ל תשפ"א ואילך)
כלכלה חשבונאות - שנה א'
קורסי חובה
מספר קורס | שם הקורס | היקף | הערות |
---|---|---|---|
66-101 | מבוא לכלכלה מיקרו | 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-102 | מבוא לכלכלה מקרו | 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-110 | מתמטיקה לכלכלנים א' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-111 | מתמטיקה לכלכלנים ב' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-153 | מבוא לסטטיסטיקה א' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-154 | מבוא לסטטיסטיקה ב' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-161 | יסודות תורת המימון לחשבונאים | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר |
66-1911 | יסודות החשבונאות א' | 3 שעות הרצאה + 3 שעות תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-1921 | יסודות החשבונאות ב' | 3 שעות הרצאה + 3 שעות תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-193 | דיני מיסים א' | 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-195 | מבוא לתורת המשפט | 2 שעות הרצאה | סמסטר א' קורס מתוקשב |
66-1960 | Excel for Accountants | 4 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-198 | דיני חוזים | 2 שעות הרצאה | סמסטר ב' קורס מתוקשב |
סך הכל שנה א': 47.0 נ"ז
כלכלה חשבונאות - שנה ב'
קורסי חובה
מספר קורס | שם הקורס | היקף | הערות |
---|---|---|---|
66-201 | מקרו כלכלה א' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-202 | מקרו כלכלה ב' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-213 | תורת המחירים א' | 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-214 | תורת המחירים ב' | 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-236 | מבוא לאקונומטריקה א' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-237 | מבוא לאקונומטריקה ב' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-2380 | Computer Applications in Econometrics | 2 שעות תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-258 | שוקי הון וכלים פיננסיים א' | 3 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-281 | חשבונאות ביניים א' | 4 שעות הרצאה + 4 שעות תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-282 | חשבונאות ביניים ב' | 4 שעות הרצאה + 4 שעות תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-283 | דיני חברות | 3 שעות הרצאה | סמסטר ב' קורס מתוקשב |
66-289 | תמחיר כלים ושיטות | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-291 | סוגיות מיוחדות במיסוי | 2 שעות הרצאה + 2 שעות תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-295 | יסודות הביקורת | 4 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
סך הכל שנה ב': 55.0 נ"ז
כלכלה חשבונאות - שנה ג'
קורסי חובה
מספר קורס | שם הקורס | היקף | הערות |
---|---|---|---|
66-256 | טכנולוגיות מידע | 2 שעות הרצאה | סמסטר א' קורס מתוקשב |
66-287 | דיני מסחר ועבודה | 2 שעות הרצאה | סמסטר ב' קורס מתוקשב |
66-290 | תמחיר ככלי ניהולי | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-358 | שוקי הון וכלים פיננסיים ב' | 3 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-3911 | חשבונאות מתקדמת א' | 4 שעות הרצאה + 4 שעות תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-3921 | חשבונאות מתקדמת ב' | 4 שעות הרצאה + 4 שעות תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-393 | חשבונאות ניהולית מתקדמת | 2 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-394 | ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי | 2 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-398 | ביקורת חשבונות | 4 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-704 | דיני מיסים ב' | 4 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-705 | מיסים מתקדמים | 4 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-712 | תכנון מיסים | 4 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-718 | סוגיות במיסוי בינ"ל לחשבונאים | 2 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-402 | סמינריון בכלכלה | 2 שעות הרצאה | לשבוע במשך כל השנה |
66-490 | סמינריון בחשבונאות | 1 שעת הרצאה | לשבוע במשך כל השנה |
סך הכל שנה ג': 54.0 נ"ז
כלכלה חשבונאות - שנה ד'
מספר קורס | שם הקורס | היקף | הערות |
---|---|---|---|
66-7010 | בעיות נבחרות בביקורת חשבונות א' | 4 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-7020 | בעיות נבחרות בביקורת חשבונות ב' | 4 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-7060 | תאוריה חשבונאית | 8 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-7110 | בעיות נבחרות בחשבונאות א' | 4 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-7200 | ביקורת מערכות מידע ממוחשבת | 2 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
סך הכל שנה ד': 22.0 נ"ז
סך הכל שעות לתואר: 178.0 נ"ז
*בתכנית כלכלה חשבונאות חד חוגי, נדרש להצטייד במחשב נייד למשך כל תקופת הלימודים.
לחוברת הפרסום של כלכלה חשבונאות
תוכנית הלימודים למתחילים עד שנה"ל תש"פ (כולל)