תכנית לימודים למתחילים בשנת הלימודים תשפ"ה
כלכלה חד-חוגי - שנה א'
קורסי חובה
מספר קורס |
שם הקורס |
נ"ז |
סמסטר |
66-101 | מבוא לכלכלה מיקרו | 4 נ"ז | סמסטר א' |
66-102 | מבוא לכלכלה מקרו | 4 נ"ז | סמסטר ב' |
66-106 | מבוא לחשבונאות | 2 נ"ז | סמסטר א' |
66-110 | מתמטיקה לכלכלנים א' | 3 נ"ז | סמסטר א' |
66-111 | מתמטיקה לכלכלנים ב' | 3 נ"ז | סמסטר ב' |
66-153 | מבוא לסטטיסטיקה א' | 3 נ"ז | סמסטר א' |
66-154 | מבוא לסטטיסטיקה ב' | 3 נ"ז | סמסטר ב' |
סך הכל שנה א': 22.0 נ"ז
כלכלה חד-חוגי - שנה ב'
קורסי חובה
מספר קורס |
שם הקורס |
נ"ז |
סמסטר |
66-201 | מקרו כלכלה א' | 3 נ"ז | סמסטר א' |
66-202 | מקרו כלכלה ב' | 3 נ"ז | סמסטר ב' |
66-213 | תורת המחירים א' | 4 נ"ז | סמסטר א' |
66-214 | תורת המחירים ב' | 4 נ"ז | סמסטר ב' |
66-231 | שיטות כמותיות | 3 נ"ז | סמסטר א' |
66-236 | מבוא לאקונומטריקה א' | 3 נ"ז | סמסטר א' |
66-237 | מבוא לאקונומטריקה ב' | 3 נ"ז | סמסטר ב' |
66-2380 | Computer Applications in Econometrics | 2 נ"ז | סמסטר א' |
66-251 | יסודות המימון | 3 נ"ז | סמסטר ב' |
סך הכל שנה ב': 28.0 נ"ז
כלכלה חד-חוגי - שנה ג'
קורסי חובה
מספר קורס |
שם הקורס |
נ"ז |
סמסטר |
66-320 | כלכלת ישראל | 2 נ"ז | סמסטר א' |
66-322 | תורת המחירים ג' | 3 נ"ז | סמסטר א' |
66-340 | סקירת מחקרים | 3 נ"ז | סמסטר א' |
66-525 | מבוא לתורת המשחקים | 2 נ"ז | סמסטר א' |
66-402 | סמינריון בכלכלה | 4 נ"ז | שנתי |
66-404 | סמינריון בכלכלה עיונית | 4 נ"ז | שנתי |
קורסי בחירה (היצע הקורסים משתנה משנה לשנה): יש לבחור 24 נ"ז
מספר קורס |
שם הקורס |
נ"ז |
סמסטר |
66-358 | שוקי הון וכלים פיננסים ב' | 3 נ"ז | לבחירה |
66-415 | צרכנים, פירמות ושווקים | 2 נ"ז | לבחירה |
66-495 | נושאים נבחרים בקבלת החלטות | 2 נ"ז | לבחירה |
66-501 | כלכלת עבודה | 2 נ"ז | לבחירה |
66-502 | כלכלת חינוך | 2 נ"ז | לבחירה |
66-503 | ענייני דיומא בכלכלה | 2 נ"ז | לבחירה |
66-625 | נושאים מתקדמים במימון | 2 נ"ז | לבחירה |
66-826 | כלכלת אינפורמציה | 2 נ"ז | לבחירה |
66-830 | כלכלת אי-וודאות | 2 נ"ז | לבחירה |
66-837 | כלכלה ציבורית | 2 נ"ז | לבחירה |
66-841 | מבוא לניהול סיכונים ב' | 2 נ"ז | לבחירה |
66-849 | קבלת החלטות בצוות מ.א | 2 נ"ז | לבחירה |
66-856 | כספים ובנקאות מ.א | 2 נ"ז | לבחירה |
66-879 | העדפה ובחירה חברתית | 2 נ"ז | לבחירה |
סך הכל שנה ג': 42.0 נ"ז
סך הכל שעות לתואר: 92.0 נ"ז