תכנית לימודים למתחילים בשנת הלימודים תשפ"ו
כלכלה חד-חוגי - שנה א'
קורסי חובה
מספר קורס | שם הקורס | נ"ז | סמסטר |
| 66-101 | מבוא לכלכלה מיקרו | 4 נ"ז | סמסטר א' |
| 66-102 | מבוא לכלכלה מקרו | 4 נ"ז | סמסטר ב' |
| 66-106 | מבוא לחשבונאות | 2 נ"ז | סמסטר א' |
| 66-110 | מתמטיקה לכלכלנים א' | 3 נ"ז | סמסטר א' |
| 66-111 | מתמטיקה לכלכלנים ב' | 3 נ"ז | סמסטר ב' |
| 66-153 | מבוא לסטטיסטיקה א' | 3 נ"ז | סמסטר א' |
| 66-154 | מבוא לסטטיסטיקה ב' | 3 נ"ז | סמסטר ב' |
| * 66-2380 | Computer Applications in Econometrics | 2 נ"ז | סמסטר א' |
- נלמד בשנה א' החל משנה"ל תשפ"ז
סך הכל שנה א': 22.0 נ"ז
כלכלה חד-חוגי - שנה ב'
קורסי חובה
מספר קורס | שם הקורס | נ"ז | סמסטר |
| 66-201 | מקרו כלכלה א' | 3 נ"ז | סמסטר א' |
| 66-202 | מקרו כלכלה ב' | 3 נ"ז | סמסטר ב' |
| 66-213 | תורת המחירים א' | 4 נ"ז | סמסטר א' |
| 66-214 | תורת המחירים ב' | 4 נ"ז | סמסטר ב' |
| 66-231 | שיטות כמותיות | 3 נ"ז | סמסטר א' |
| 66-236 | מבוא לאקונומטריקה א' | 3 נ"ז | סמסטר א' |
| 66-237 | מבוא לאקונומטריקה ב' | 3 נ"ז | סמסטר ב' |
| 66-251 | יסודות המימון | 3 נ"ז | סמסטר ב' |
סך הכל שנה ב': 28.0 נ"ז
כלכלה חד-חוגי - שנה ג'
קורסי חובה
מספר קורס | שם הקורס | נ"ז | סמסטר |
| 66-320 | כלכלת ישראל | 2 נ"ז | סמסטר א' |
| 66-322 | תורת המחירים ג' | 3 נ"ז | סמסטר א' |
| 66-340 | סקירת מחקרים | 2 נ"ז | סמסטר א' |
| 66-525 | מבוא לתורת המשחקים | 2 נ"ז | סמסטר א' |
| 66-402 | סמינריון בכלכלה | 4 נ"ז | שנתי |
| 66-404 | סמינריון בכלכלה עיונית | 4 נ"ז | שנתי |
קורסי בחירה - (היצע הקורסים משתנה משנה לשנה): יש לבחור 25 נ"ז
מספר קורס | שם הקורס | נ"ז |
| 66-358 | שוקי הון וכלים פיננסים ב' | 3 נ"ז |
| 66-501 | כלכלת עבודה | 2 נ"ז |
| 55-502 | כלכלת החינוך | 2 נ"ז |
| 66-690 | ארגון תעשייתי | 2 נ"ז |
| 66-840 | תחרות והתנהגות של גופים כלכליים | 2 נ"ז |
| 66-860 | הערכות שווי בתחום ההייטק | 2 נ"ז |
| 66-867 | מבוא לפייתון ובסיסי נתונים לכלכלנים | 2 נ"ז |
| 66-868 | מבוא ללמידת מכונה לכלכלנים | 2 נ"ז |
| 66-869 | קבלת החלטות בתנאי ודאות, אי ודאות וסיכון | 2 נ"ז |
| 66-878 | כלכלה התנהגותית | 2 נ"ז |
| 66-879 | העדפה ובחירה חברתית מ.א. | 2 נ"ז |
| 66-881 | Topics in Coalitional Game Theory | 2 נ"ז |
קורסי בחירה – בינה מלאכותית (ניתן לבחור עד שני קורסים ממכסת קורסי הבחירה)
מספר קורס | שם הקורס | נ"ז |
| 66-4304 | פיתוח יזמות | 2 נ"ז |
| 66-4202 | שיווק דיגיטלי למנהלים | 2 נ"ז |
| 66-4307 | השקעות בקרנות הון סיכון | 2 נ"ז |
| 66-4214 | שיווק דיגיטלי ומכירות B2B | 2 נ"ז |
| 66-4303 | מבוא לסייבר בניהול | 4 נ"ז |
| 66-4308 | Digital Assets and FinTech | 2 נ"ז |
| 66-4309 | ניהול פרויקטים טכנולוגיים | 2 נ"ז |
סך הכל שנה ג': 42.0 נ"ז
סך הכל שעות לתואר: 92.0 נ"ז
*נא לשים לב לשינוי בקורסים בין תשפ"ו לשנים עברו.