השלמות לתואר שני בכלכלה
השלמות לתואר שני
מספר קורס |
שם הקורס |
נ"ז |
סמסטר |
66-101 | מבוא לכלכלה-מיקרו | 4 נ"ז | סמסטר א' |
66-110 | מתמטיקה לכלכלנים א' | 3 נ"ז | סמסטר א' |
66-111 | מתמטיקה לכלכלנים ב' | 3 נ"ז | סמסטר ב' |
66-201 | מקרו כלכלה א' | 3 נ"ז | סמסטר א' |
66-202 | מקרו כלכלה ב' | 3 נ"ז | סמסטר ב' |
66-213 | תורת המחירים א' | 4 נ"ז | סמסטר א' |
66-214 | תורת המחירים ב' | 4 נ"ז | סמסטר ב' |
66-231 | שיטות כמותיות | 3 נ"ז | סמסטר א' |
66-236 | מבוא לאקונומטריקה א' | 3 נ"ז | סמסמר א' |
66-237 | מבוא לאקונומטריקה ב' | 3 נ"ז | סמסטר ב' |
66-2380 | Computer Applications in Econometrics | 2 נ"ז | סמסטר א' |
סה"כ 35 נ"ז.
לימודי ההשלמה אינם תכנית נפרדת אלא קורסים מתוך התואר הראשון.