כלכלה ומשפטים - תכנית לימודים
ההרשמה ובדיקת העמידה בתנאי הקבלה במחשבון הערכת סיכויי קבלה, תהיה למסלול: משפטים חד חוגי עם כלכלה חד חוגי, המופיע תחת הפקולטה למשפטים.
לימודי כלכלה ומשפטים: כלכלה חד-חוגי משפטים חד-חוגי - שנה א'
קורסי חובה
מספר קורס |
שם הקורס |
נ"ז |
סמסטר |
66-101 | מבוא לכלכלה מיקרו | 4 נ"ז | סמסטר א' |
66-102 | מבוא לכלכלה מקרו | 4 נ"ז | סמסטר ב' |
66-106 | מבוא לחשבונאות | 2 נ"ז | סמסטר א' |
66-110 | מתמטיקה לכלכלנים א' | 3 נ"ז | סמסטר א' |
66-111 | מתמטיקה לכלכלנים ב' | 3 נ"ז | סמסטר ב' |
66-153 | מבוא לסטטיסטיקה א' | 3 נ"ז | סמסטר א' |
66-154 | מבוא לסטטיסטיקה ב' | 3 נ"ז | סמסטר ב' |
סך הכל שנה א': 22 נ"ז
כלכלה חד-חוגי משפטים חד-חוגי- שנה ב'
קורסי חובה
מספר קורס |
שם הקורס |
נ"ז |
סמסטר |
66-201 | מקרו כלכלה א' | 3 נ"ז | סמסטר א' |
66-202 | מקרו כלכלה ב' | 3 נ"ז | סמסטר ב' |
66-213 | תורת המחירים א' | 4 נ"ז | סמסטר א' |
66-214 | תורת המחירים ב' | 4 נ"ז | סמסטר ב' |
66-231 | שיטות כמותיות | 3 נ"ז | סמסטר א' |
66-236 | מבוא לאקונומטריקה א' | 3 נ"ז | סמסטר א' |
66-237 | מבוא לאקונומטריקה ב' | 3 נ"ז | סמסטר ב' |
66-2380 | Computer Applications in Econometrics | 2 נ"ז | סמסטר א' |
66-251 | יסודות המימון | 3 נ"ז | סמסטר ב' |
סך הכל שנה ב': 28.0 נ"ז
כלכלה חד-חוגי משפטים חד-חוגי - שנה ג'
קורסי חובה
מספר קורס |
שם הקורס |
נ"ז |
סמסטר |
66-322 | תורת המחירים ג' | 3 נ"ז | סמסטר א' |
66-525 | מבוא לתורת המשחקים | 2 נ"ז | סמסטר א' |
קורסי בחירה | 11 נ"ז |
סך הכל שנה ג': 16 נ"ז
כלכלה חד-חוגי משפטים חד-חוגי - שנה ד'
מספר קורס |
שם הקורס |
נ"ז |
סמסטר |
66-320 | כלכלת ישראל | 2 נ"ז | סמסטר א' |
66-340 | סקירת מחקרים | 3 נ"ז | סמסטר א' |
66-402 | סמינריון בכלכלה | 4 נ"ז | סמסטר א' |
66-404 | סמינריון בכלכלה עיונית | 4 נ"ז | סמסטר א' |
קורסי בחירה | 13 נ"ז |
סך הכל שנה ד': 26 נ"ז
סך הכל שעות לתואר: 92 נ"ז