למתחילים בשנה"ל תשפ"א ואילך
בתכנית כלכלה חשבונאות חד חוגי, נדרש להצטייד במחשב נייד למשך כל תקופת הלימודים.
חוברת כלכלה חשבונאות
כלכלה חשבונאות - שנה א'
קורסי חובה
מספר קורס |
שם הקורס |
היקף |
הערות |
| 66-101 | מבוא לכלכלה מיקרו | 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
| 66-102 | מבוא לכלכלה מקרו | 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
| 66-110 | מתמטיקה לכלכלנים א' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
| 66-111 | מתמטיקה לכלכלנים ב' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
| 66-153 | מבוא לסטטיסטיקה א' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
| 66-154 | מבוא לסטטיסטיקה ב' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
| 66-161 | יסודות תורת המימון לחשבונאים | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר |
| 66-1911 | יסודות החשבונאות א' | 3 שעות הרצאה + 3 שעות תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
| 66-1921 | יסודות החשבונאות ב' | 3 שעות הרצאה + 3 שעות תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
| 66-193 | דיני מסים א' | 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
| 66-195 | מבוא לתורת המשפט | 2 שעות הרצאה | סמסטר א' קורס מתוקשב |
| 66-196 | יישומי אקסל לחשבונאים | 4 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
| 66-198 | דיני חוזים | 2 שעות הרצאה | סמסטר ב' קורס מתוקשב |
סך הכל שנה א': 47.0 נ"ז
כלכלה חשבונאות - שנה ב'
קורסי חובה
מספר קורס |
שם הקורס |
היקף |
הערות |
| 66-201 | מקרו כלכלה א' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
| 66-202 | מקרו כלכלה ב' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
| 66-213 | תורת המחירים א' | 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
| 66-214 | תורת המחירים ב' | 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
| 66-236 | מבוא לאקונומטריקה א' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
| 66-237 | מבוא לאקונומטריקה ב' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
| 66-238 | יישומי מחשב באקונומטריקה | 2 שעות תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
| 66-258 | שוקי הון וכלים פיננסיים א' | 3 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
| 66-281 | חשבונאות ביניים א' | 4 שעות הרצאה + 4 שעות תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
| 66-282 | חשבונאות ביניים ב' | 4 שעות הרצאה + 4 שעות תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
| 66-283 | דיני חברות | 3 שעות הרצאה | סמסטר ב' קורס מתוקשב |
| 66-289 | תמחיר כלים ושיטות | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
| 66-291 | סוגיות מיוחדות במיסוי | 2 שעות הרצאה + 2 שעות תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
| 66-295 | יסודות הביקורת | 4 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
סך הכל שנה ב': 55.0 נ"ז
כלכלה חשבונאות - שנה ג'
קורסי חובה
מספר קורס |
שם הקורס |
היקף |
הערות |
| 66-256 | טכנולוגיות מידע | 2 שעות הרצאה | סמסטר א' קורס מתוקשב |
| 66-287 | דיני מסחר ועבודה | 2 שעות הרצאה | סמסטר ב' קורס מתוקשב |
| 66-290 | תמחיר ככלי ניהולי | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
| 66-358 | שוקי הון וכלים פיננסיים ב' | 3 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
| 66-3911 | חשבונאות מתקדמת א' | 4 שעות הרצאה + 4 שעות תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
| 66-3921 | חשבונאות מתקדמת ב' | 4 שעות הרצאה + 4 שעות תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
| 66-393 | חשבונאות ניהולית מתקדמת | 2 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר ב' |
| 66-394 | ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי | 2 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר ב' |
| 66-398 | ביקורת חשבונות | 4 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר ב' |
| 66-704 | דיני מיסים ב' | 4 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
| 66-705 | מיסים מתקדמים | 4 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
| 66-712 | תכנון מיסים | 4 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר ב' |
| 66-718 | סוגיות במיסוי בינ"ל לחשבונאים | 2 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר ב' |
סמינריונים
מספר קורס |
שם הקורס |
היקף |
הערות |
| 66-402 | סמינריון בכלכלה | 2 שעות הרצאה | לשבוע במשך כל השנה |
| 66-490 | סמינריון בחשבונאות | 1 שעת הרצאה | לשבוע במשך כל השנה |
סך הכל שנה ג': 54.0 נ"ז
כלכלה חשבונאות - שנה ד'
מספר קורס |
שם הקורס |
היקף |
הערות |
| 66-700 | בעיות נבחרות בביקורת חשבונות א' | 4 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
| 66-702 | בעיות נבחרות בביקורת חשבונות ב' | 4 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
| 66-706 | תיאוריה חשבונאית | 8 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
| 66-711 | בעיות נבחרות בחשבונאות א' | 4 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
| 66-720 | ביקורת מערכות מידע ממוחשבת | 2 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
סך הכל לשנה ד': 22.0 נ"ז
סך הכל שעות לתואר: 178.0 נ"ז
*בתכנית כלכלה חשבונאות חד חוגי, נדרש להצטייד במחשב נייד למשך כל תקופת הלימודים.