ברכות לסטודנטים מצטייני רקטור ודיקן לשנה"ל תשפ"ב
ברכות למצטייני רקטור ודיקן
במחלקה לכלכלה
עלו והצליחו !
טקס מצטייני דיקן הפקולטה למדעי החברה תשפ"ג
מצטייני רקטור |
||
---|---|---|
מחלקה | שם | ממוצע שנתי |
כלכלה | רסקין הורינג דניס | 99.2 |
כלכלה | ירון נועה | 98.7 |
כלכלה | שטרית יובל | 98.6 |
מצטייני דקן |
||
כלכלה | דליהו סביון | 98.3 |
כלכלה | קאשי אור | 98.3 |
כלכלה | נהיר שחר | 97.8 |
כלכלה | אגבאריה גמיל | 97.6 |
כלכלה | קליין נתנאל יהודה | 97.6 |
כלכלה | ישראלי יובל | 97.4 |
כלכלה | לוי מתן | 97.3 |
כלכלה | מזרחי צליל | 97.1 |
כלכלה | פולג אברבנאל נועה | 96.9 |
כלכלה | משדי שרון לאה | 96.9 |
כלכלה | אלקיים פריאל | 96.9 |
כלכלה | הרמן רוני | 96.8 |
כלכלה | אברמוב חי | 96.7 |
כלכלה | אבירן אלון | 96.5 |
כלכלה | סויסה אלחי | 96.5 |
כלכלה | לוי הדראל | 96.4 |
כלכלה | טשיל אריאל | 96.3 |
כלכלה | ערק הודיה | 96.2 |
תאריך עדכון אחרון : 15/08/2023