מצטייני דקן ורקטור בתואר ראשון בפקולטה למדעי החברה לשנה"ל תשפ"ד
ברכות למצטיינים ואיחולי הצלחה בהמשך הדרך.
למצטייני הרקטור תשלח הודעה מטעם לשכת הרקטור, כולל הזמנה לטקס.
מצורפת רשימה מצטייני דקן ורקטור בתואר ראשון בפקולטה למדעי החברה, לשנה"ל תשפ"ד הרשימה הופקה בהתאם לקריטריונים המפורסמים כאן.
מצטייני רקטור | ||||
מחלקה | מספר | שם פרטי ומשפחה | ממוצע שנתי | קוד מסלול |
המחלקה לכלכלה | 8 | נתנאל מאמו | 99.94 | 66102 |
המחלקה לכלכלה | 9 | צליל מזרחי | 99.91 | 66103 |
המחלקה לכלכלה | 10 | עמית אילת | 99.02 | 66103 |
מצטייני דקן | ||||
מחלקה | מספר | שם פרטי ומשפחה | ממוצע שנתי | קוד מסלול |
המחלקה לכלכלה | 34 | לירז זולדן | 98.88 | 66103 |
המחלקה לכלכלה | 35 | פורת בן דוד | 97.71 | 66260 |
המחלקה לכלכלה | 36 | עידו גרוסמן | 98.59 | 66102 |
המחלקה לכלכלה | 37 | יהונתן נס | 98.49 | 66101 |
המחלקה לכלכלה | 38 | חן אלקרייף | 98.4 | 66103 |
המחלקה לכלכלה | 39 | יונתן וקס | 98.25 | 66103 |
המחלקה לכלכלה | 40 | שפר טבצניק | 98.25 | 66103 |
המחלקה לכלכלה | 41 | מיכאל גובי | 98.03 | 66103 |
המחלקה לכלכלה | 42 | זיו משה | 97.82 | 66103 |
המחלקה לכלכלה | 43 | רעות פוקס | 97.79 | 66102 |
המחלקה לכלכלה | 44 | מתן לוי | 97.78 | 66103 |
המחלקה לכלכלה | 45 | טל גרוסמן | 97.67 | 66102 |
המחלקה לכלכלה | 46 | יובל אשר | 97.46 | 66102 |
המחלקה לכלכלה | 47 | נתנאל מושיחייב | 97.44 | 66103 |
המחלקה לכלכלה | 48 | דנה דראושה | 97.39 | 66103 |
המחלקה לכלכלה | 49 | מדב שיינברג | 97.29 | 66103 |
המחלקה לכלכלה | 50 | בנימין ישגר | 97.26 | 66103 |
המחלקה לכלכלה | 51 | סלעית יפרח | 97.16 | 66103 |
המחלקה לכלכלה | 52 | נוהר גיבלי | 97.1 | 66103 |
המחלקה לכלכלה | 53 | אלי עזריה | 96.75 | 66103 |
המחלקה לכלכלה | 54 | חי אברמוב | 96.71 | 66103 |
המחלקה לכלכלה | 55 | אופיר אהרוני | 96.6 | 66101 |
המחלקה לכלכלה | 56 | יובל שטרית | 96.48 | 66102 |
המחלקה לכלכלה | 57 | מיטב פינלשטיין | 96.47 | 66102 |
המחלקה לכלכלה | 58 | דוד סוזנה | 94.61 | 66103 |
המחלקה לכלכלה ב.א. רב תחומי | 59 | אייל נחום | 98.87 | 66111 |
המחלקה לכלכלה ב.א. רב תחומי | 60 | נדב שמואל בונצל | 98.7 | 66111 |
המחלקה לכלכלה ב.א. רב תחומי | 61 | אורי ברנר | 98.2 | 66111 |
תאריך עדכון אחרון : 06/04/2025