תכנית לימודים למתחילים בשנת הלימודים תשע"ט
כלכלה ומדעי המדינה - דו ראשי מובנה
כלכלה דו ראשי מובנה - שנה א'
מספר קורס |
שם הקורס |
היקף |
הערות |
66-101 | מבוא לכלכלה מיקרו | 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-102 | מבוא לכלכלה מקרו | 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-106 | מבוא לחשבונאות | 3 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-110 | מתמטיקה לכלכלנים א' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-111 | מתמטיקה לכלכלנים ב' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-153 | מבוא לסטטיסטיקה א' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-154 | מבוא לסטטיסטיקה ב' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
סך הכל שנה א': 11.5 שעות שנתיות
כלכלה - דו ראשי מובנה- שנה ב'
מספר קורס |
שם הקורס |
היקף |
הערות |
66-201 | מקרו כלכלה א' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-202 | מקרו כלכלה ב' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-213 | תורת המחירים א' | 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-214 | תורת המחירים ב' | 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-231 | שיטות כמותיות | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר אחד |
66-236 | מבוא לאקונומטריקה א' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-237 | מבוא לאקונומטריקה ב' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-238 | יישומי מחשב באקונומטריקה | 2 שעות תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-251 | יסודות המימון | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר אחד |
סך הכל שנה ב': 14.0 שעות שנתיות
כלכלה - דו ראשי מובנה - שנה ג'
מספר קורס |
שם הקורס |
היקף |
הערות |
66-320 | כלכלת ישראל | 2 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר אחד |
66-322 | תורת המחירים ג' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר אחד |
66-470 | סמינריון בכלכלה | 1 שעת הרצאה | לשבוע במשך כל השנה |
סך הכל: 3.5 שעות שנתיות
סך הכל כלכלה דו - ראשי מובנה: 29 שעות שנתיות
לפירוט הקורסים במחלקה למדעי המדינה
סך הכל שעות לתואר כלכלה ומדעי המדינה דו ראשי מובנה: 54.0 שעות שנתיות
- תאריך עדכון אחרון: 9/08/2018