תכנית לימודים למתחילים בשנת הלימודים תש"פ
כלכלה-חשבונאות ומשפטים
(ׂL.L.B., B.A)
תש"פ (2019-2020)
הפקולטה למשפטים והמחלקה לכלכלה מקיימות תוכנית לימודים משותפת אשר תקנה למי שיעמוד בה בהצלחה לאחר 4 שנות לימוד, תואר ראשון במשפטים (L.L.B) ותואר ראשון בכלכלה וחשבונאות (B.A), ׁ עם אפשרות ללימודי השלמה לראיית חשבון.
לתוכנית יתקבלו סטודנטים מצטיינים. הקבלה הינה פרטנית.
בעת הרישום ,יש להגיש מועמדות לכלכלה-חשבונאות מורחב ולמשפטים מורחב. לאחר הרישום, יש לשלוח דוא"ל למדור לקבלת תלמידים: bakabala.office@mail.biu.ac.il ולציין כי הנך מבקש/ת להתקבל למסלול המשולב: כלכלה חשבונאות מורחב ומשפטים מורחב.
הפקולטה למשפטים והמחלקה לכלכלה שומרות לעצמן את הזכות לקבל לתוכנית את המועמדים המצטיינים ביותר מבין הנרשמים
תוכנית לימודים לתואר ראשון במסלול כלכלה-חשבונאות ומשפטים
כלכלה חשבונאות משולב - שנה א'
קורסי חובה
מספר קורס |
שם הקורס |
היקף |
הערות |
66-101 | מבוא לכלכלה מיקרו | 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-102 | מבוא לכלכלה מקרו | 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-110 | מתמטיקה לכלכלנים א' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-111 | מתמטיקה לכלכלנים ב' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-153 | מבוא לסטטיסטיקה א' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-154 | מבוא לסטטיסטיקה ב' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-161 | יסודות תורת המימון לחשבונאים | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-191 | יסודות החשבונאות א' | 2 שעות הרצאה + 2 שעות תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-192 | יסודות החשבונאות ב' | 2 שעות הרצאה + 2 שעות תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
סך הכל שנה א': 31.0 נ"ז
כלכלה חשבונאות משולב- שנה ב'
קורסי חובה
מספר קורס |
שם הקורס |
היקף |
הערות |
66-201 | מקרו כלכלה א' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-202 | מקרו כלכלה ב' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-213 | תורת המחירים א' | 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-214 | תורת המחירים ב' | 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-256 | טכנולוגיות מידע | 2 שעות הרצאה | סמסטר ב' קורס מתוקשב |
66-258 | שוקי הון וכלים פיננסיים א' | 3 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-281 | חשבונאות ביניים א' | 4 שעות הרצאה + 4 שעות תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-282 | חשבונאות ביניים ב' | 4 שעות הרצאה + 4 שעות תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-289 | תמחיר כלים ושיטות | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-290 | תמחיר ככלי ניהולי | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-291 | סוגיות מיוחדות במיסוי | 2 שעות הרצאה | לשבוע במשך כל השנה |
66-295 | יסודות ביקורת | 4 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
סך הכל שנה ב': 49.0 נ"ז
כלכלה חשבונאות משולב - שנה ג'
קורסי חובה
מספר קורס |
שם הקורס |
היקף |
הערות |
66-236 | מבוא לאקונומטריקה א' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-237 | מבוא לאקונומטריקה ב' | 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-238 | יישומי מחשב באקונומטריקה | 2 שעות תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-358 | שוקי הון וכלים פיננסיים ב' | 3 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-391 | חשבונאות מתקדמת א' | 3 שעות הרצאה + 3 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-392 | חשבונאות מתקדמת ב' | 3 שעות הרצאה + 3 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-393 | חשבונאות ניהולית מתקדמת | 2 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-394 | ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי | 2 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-398 | ביקורת חשבונות | 4 שעות הרצאה | סמסטר ב' קורס מתוקשב |
סמינריונים
מספר קורס |
שם הקורס |
היקף |
הערות |
66-402 | סמינריון בכלכלה ומשפט | 2 שעות הרצאה | לשבוע במשך כל השנה |
66-490 | סמינריון בחשבונאות | 1 שעת הרצאה | לשבוע במשך כל השנה |
סך הכל שנה ג': 37.0 נ"ז
סך הכל שעות לתואר: 117.0 נ"ז
לימודי השלמה בחשבונאות - שנה ג'
מספר קורס |
שם הקורס |
היקף |
הערות |
66-704 | דיני מיסים ב' | 2 שעות הרצאה + 2 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-705 | מיסים מתקדמים | 2 שעות הרצאה + 2 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
לימודי השלמה בחשבונאות - שנה ד'
מספר קורס |
שם הקורס |
היקף |
הערות |
66-700 | בעיות נבחרות בביקורת חשבונות א' | 6 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-702 | בעיות נבחרות בביקורת חשבונות ב' | 6 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-706 | תיאוריה חשבונאית | 4 שעות הרצאה + 4 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-711 | בעיות נבחרות בחשבונאות א' | 4 שעות הרצאה + 4 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-712 | תכנון מיסים | 4 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
66-713 | בעיות נבחרות בחשבונאות ב' | 4 שעות הרצאה + 3 שעת תרגול | לשבוע במשך סמסטר קיץ |
66-718 | סוגיות במיסוי בינלאומי לחשבונאים | 2 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר ב' |
66-720 | ביקורת מערכות מידע ממוחשבות | 4 שעות הרצאה | לשבוע במשך סמסטר א' |
סך הכל לימודי השלמה: 53.0 נ"ז
משפטים - שנה א'
קורסי חובה
מספר קורס |
שם הקורס |
99-101 | מבוא ללימודי משפטים |
99-102 | דיני חוזים |
99-104 | דיני עונשין |
66-110 | דיני נזיקין |
99-111 | מבוא למשפט עברי |
99-204 | משפט חוקתי |
99-160 | אנגלית משפטית |
2 שעות סמסטריאליות | קורס בחירה "משפט ו.." |
משפטים - שנה ב'
קורסי חובה
מספר קורס |
שם הקורס |
99-205 | דיני חברות |
99-212 | דיני משפחה |
99-208 | דיני קניין |
99-103 | תורת המשפט |
99-214 | שיטות מחקר |
99-155 | משפט ושינוי חברתי |
99-202 | דיני מיסים |
99-107 | משפט בין לאומי |
4 שעות סמסטריאליות | קורס בחירה במשפט עברי |
2 שעות סמסטריאליות | קורס בחירה "משפט ו.." |
משפטים - שנה ג'
קורסי חובה
מספר קורס |
שם הקורס |
5 שעות סמסטריאליות | קליניקה משפטית לבחירה |
99-206 | סדר דין אזרחי |
99-310 | סדר דין פלילי |
99-309 | דיני ראיות |
99-319 | דיני עבודה |
עד 7 שעות סמסטריאליות | מקצועות בחירה |
4 שעות סמסטריאליות | בחירה משפט עברי |
1-3 שעות סמסטריאליות | קורס בחירה בשפה האנגלית |
משפטים - שנה ד'
קורסי חובה
מספר קורס |
שם הקורס |
99-380 | אתיקה מקצועית |
4 שעות סמסטריאליות | סמינריון מחקרי לבחירה |
השלמה ל-14 שעות סמסטריאליות | מקצועות בחירה |
4 שעות סמסטריאליות | קורס בחירה במשפט עברי |
- תאריך עדכון אחרון: 29/08/2019